Tabelle

Tabelle

Oktober
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Tabelle

9 Grosswallst. 7 : 7 +2
10 R-N Löwen 6 : 6 +3
11 Hamburg 6 : 6 +3
12 Minden 4 : 8 -23
13 Balingen W. 4 : 10 -15
Color Line Arena
HBL
EHF Champions League
Tabelle 34. Spieltag
Pos. Mannschaft Spiele S U N Punkte Tore Diff.
1 SG Flensburg-Handewitt 34 28 2 4 58 : 10 1126 : 908 +218
2 THW Kiel 34 27 2 5 56 : 12 1105 : 903 +202
3 TBV Lemgo 34 25 2 7 52 : 16 1097 : 940 +157
4 SC Magdeburg 34 24 3 7 51 : 17 1039 : 919 +120
5 HSV Hamburg 34 24 1 9 49 : 19 952 : 875 +77
6 VfL Gummersbach 34 21 2 11 44 : 24 965 : 904 +61
7 TUSEM Essen 34 18 6 10 42 : 26 922 : 875 +47
8 TV Grosswallstadt 34 13 7 14 33 : 35 837 : 885 -48
9 SG Wallau/Massenheim 34 14 4 16 32 : 36 1021 : 1033 -12
10 HSG Nordhorn 34 12 3 19 27 : 41 999 : 1025 -26
11 Wilhelmshavener HV 34 10 6 18 26 : 42 906 : 942 -36
12 HSG Wetzlar 34 10 5 19 25 : 43 870 : 945 -75
13 TSV GWD Minden 34 10 3 21 23 : 45 897 : 1016 -119
14 FA Göppingen 34 9 2 23 20 : 48 890 : 954 -64
15 VfL Pfullingen-Stuttgart 34 7 6 21 20 : 48 890 : 989 -99
16 Rhein-Neckar Löwen 34 8 2 24 18 : 50 905 : 1014 -109
17 ThSV Eisenach 34 7 4 23 18 : 50 857 : 990 -133
18 Stralsunder HV 34 8 2 24 18 : 50 783 : 944 -161

Tabellenauswahl

 

Tabelle

Tabelle

Color Line Arena
Mi 08.10. 20:15 Uhr

Tabelle

THW Kiel
29:22
(12:14)
HSV Hamburg
So 05.10. 14:45 Uhr

Tabelle

Internet Sport Agentur kaliber5 SPORTS