Tabelle

Tabelle

Oktober
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Tabelle

8 R-N Löwen 8 : 6 +14
9 Gummersb. 8 : 6 +1
10 Hamburg 7 : 7 +3
11 Grosswallst. 7 : 7 +2
12 Minden 4 : 10 -36
Color Line Arena
HBL
EHF Champions League
Tabelle 34. Spieltag
Pos. Mannschaft Spiele S U N Punkte Tore Diff.
1 THW Kiel 34 30 2 2 62 : 6 1117 : 936 +181
2 SG Flensburg-Handewitt 34 29 2 3 60 : 8 1084 : 887 +197
3 SC Magdeburg 34 24 1 9 49 : 19 1114 : 984 +130
4 TBV Lemgo 34 23 0 11 46 : 22 1067 : 941 +126
5 VfL Gummersbach 34 21 3 10 45 : 23 1011 : 910 +101
6 HSG Nordhorn 34 19 3 12 41 : 27 1032 : 984 +48
7 HSV Hamburg 34 19 3 12 41 : 27 954 : 920 +34
8 TUSEM Essen 34 18 3 13 39 : 29 971 : 930 +41
9 FA Göppingen 34 17 2 15 36 : 32 977 : 963 +14
10 SG Wallau/Massenheim 34 14 3 17 31 : 37 1016 : 1062 -46
11 TuS N-Lübbecke 34 12 3 19 27 : 41 1019 : 1072 -53
12 Wilhelmshavener HV 34 13 1 20 27 : 41 898 : 973 -75
13 TV Grosswallstadt 34 12 1 21 25 : 43 890 : 958 -68
14 HSG Wetzlar 34 10 2 22 22 : 46 934 : 1030 -96
15 HSG Düsseldorf 34 9 3 22 21 : 47 890 : 985 -95
16 TSV GWD Minden 34 7 4 23 18 : 50 931 : 1016 -85
17 VfL Pfullingen-Stuttgart 34 6 1 27 13 : 55 893 : 1029 -136
18 SV Post Schwerin 34 4 1 29 9 : 59 890 : 1108 -218

Tabellenauswahl

 

Tabelle

Tabelle

Sportski Centar "Vozdovac"
Mi 15.10. 18:15 Uhr
Eurosport: Roter Stern Belgrad - HSV (EHF CL)

Tabelle

Color Line Arena
Sa 25.10. 19:00 Uhr

Tabelle

FCK Handbold
31:34
(12:13)
HSV Hamburg
Sa 11.10. 16:10 Uhr

Tabelle

Internet Sport Agentur kaliber5 SPORTS