Termine:
VIP-Tickets
040 / 30 98 76 0
(Mo.-Mi. 11-13 Uhr & 14-18 Uhr / Do. 11-18 Uhr)

B-Jugend
Oberliga HH/S-H Kader Saison 2012/2013
| Nr | Spieler | Position | Geburtstag | |
| 1 | Christoph Beutner | TW | 11.05.97 | |
| 12 | Jan-Hendrik Knieriem | TW | 26.01.96 | |
| 2 | Nico Bielefeldt | KM/RL | 10.03.97 | |
| 10 | Jan Fieritz | RA | 27.03.96 | |
| 11 | Thore Gier | RR | 06.11.96 | |
| 13 | Mirko Hahn | RM | 25.01.96 | |
| 3 | Tristan Ludwigkeit | RR/RL | 07.01.97 | |
| 6 | Christopher Rix | RM/RL | 15.03.97 | |
| 4 | Jan Stefan | RM/KM | 16.12.97 | |
| 9 | Jannes Timm | LA/RM | 29.04.96 | |
| 5 | Finn Wullenweber | RM | 12.11.97 | |
| 15 | Yannik Tiedgen | KM | 20.12.96 | |
| 17 | Johannes Stüben | RA | 20.07.97 | |
| Name | Position | |||
| Martin Nirsberger | Trainer | |||
| Jan Philipp Steinbach | Co-Trainer | |||
| Gunnar Sadewater | Jugendkoordinator | |||
| Ben Gallinat | Torwarttrainer | |||
| Dr. Katharina Oehlert | Athletiktrainer | |||
| Annika Kröger | Physiotherapeutin | |||
| Stand 06.08.2012 |
Aktuelles video
REWE KOCHSTUDIO Max-Henri Herrmann
Mehr Videos auf hsvhandball.tv!
Newsletter Abo
Jederzeit über Neuigkeiten informiert bleiben mit unserem kostenlosen Newsletter.








