| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier HB | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 : 3 | 330 : 259 | +71 |
| 2 | Chehovskie Medvedi | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 : 6 | 344 : 282 | +62 |
| 3 | Pevafersa Valladolid | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 : 8 | 301 : 279 | +22 |
| 4 | HCM Constanta | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | 285 : 301 | -16 |
| 5 | Pick Szeged | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 : 14 | 287 : 307 | -20 |
| 6 | AC Thessaloniki | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 : 18 | 236 : 355 | -119 |
Terminänderungen aufgrund von TV-Übertragungen möglich.
Weitere Informationen rund um die EHF Champions League finden Sie hier.