Termine:
Ticket-Hotline
01805 / 969 000 666
(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / Mobilfunk max 0,42 €/Min)
Spielplan
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sa 01.09. | 17:00 | Melsungen | Hamburg | 29:39 (10:20) | Bericht |
| 3 | Sa 08.09. | 15:00 | Hamburg | Grosswallst. | 42:27 (22:16) | Bericht |
| 4 | Di 11.09. | 20:15 | Magdeburg | Hamburg | 24:29 (9:19) | Bericht |
| 5 | Sa 15.09. | 15:00 | Hamburg | R-N Löwen | 28:28 (12:17) | Bericht |
| 6 | Sa 22.09. | 15:00 | Minden | Hamburg | 29:33 (15:18) | Bericht |
| 7 | So 30.09. | 15:00 | Hamburg | Flensburg-H. | 32:33 (13:15) | Bericht |
| 8 | Di 02.10. | 20:15 | Wilhelmshaven | Hamburg | 22:25 (11:13) | Bericht |
| 9 | Mi 10.10. | 20:15 | Hamburg | Gummersb. | 33:29 (16:11) | Bericht |
| 10 | Mi 17.10. | 20:15 | Balingen-W. | Hamburg | 27:28 (18:13) | Bericht |
| 11 | Sa 03.11. | 19:00 | Hamburg | Essen | 31:15 (15:5) | Bericht |
| 12 | Di 06.11. | 20:15 | Kiel | Hamburg | 30:31 (16:15) | Bericht |
| 13 | Mi 14.11. | 20:15 | N-Lübbecke | Hamburg | 21:25 (10:12) | Bericht |
| 14 | Mi 21.11. | 20:15 | Hamburg | Lemgo | 26:26 (16:13) | Bericht |
| 15 | So 02.12. | 17:00 | Berlin | Hamburg | 21:35 (8:16) | Bericht |
| 1 | Di 11.12. | 20:15 | Hamburg | Wetzlar | 33:33 (19:13) | Bericht |
| 16 | Sa 15.12. | 15:00 | Hamburg | Nordhorn | 30:26 (13:9) | Bericht |
| 17 | Sa 22.12. | 19:00 | Göppingen | Hamburg | 30:30 (14:14) | Bericht |
| 18 | Mi 26.12. | 19:00 | Wetzlar | Hamburg | 24:27 (11:12) | Bericht |
| 19 | Sa 29.12. | 15:00 | Hamburg | Melsungen | 38:25 (23:10) | Bericht |
| 20 | Sa 02.02. | 15:00 | Grosswallst. | Hamburg | 26:31 (13:15) | Bericht |
| 22 | So 17.02. | 15:00 | R-N Löwen | Hamburg | 40:33 (21:17) | Bericht |
| 23 | So 24.02. | 15:00 | Hamburg | Minden | 27:22 (12:13) | Bericht |
| 24 | Mi 27.02. | 20:15 | Flensburg-H. | Hamburg | 39:28 (22:13) | Bericht |
| 25 | Di 04.03. | 20:15 | Hamburg | Wilhelmshaven | 44:17 (19:7) | Bericht |
| 26 | Mi 12.03. | 20:15 | Gummersb. | Hamburg | 31:35 (14:16) | Bericht |
| 21 | Di 25.03. | 20:15 | Hamburg | Magdeburg | 32:25 (16:15) | Bericht |
| 27 | Mi 02.04. | 20:15 | Hamburg | Balingen-W. | 36:25 (18:12) | Bericht |
| 28 | So 13.04. | 17:00 | Essen | Hamburg | 26:30 (14:15) | Bericht |
| 29 | Mi 16.04. | 20:15 | Hamburg | Kiel | 36:36 (19:19) | Bericht |
| 30 | Sa 19.04. | 15:00 | Hamburg | N-Lübbecke | 38:25 (16:14) | Bericht |
| 31 | So 27.04. | 15:00 | Lemgo | Hamburg | 29:29 (17:16) | Bericht |
| 32 | Mi 30.04. | 20:15 | Hamburg | Berlin | 41:28 (19:12) | Bericht |
| 33 | Mi 14.05. | 20:15 | Nordhorn | Hamburg | 31:29 (15:17) | Bericht |
| 34 | Sa 17.05. | 15:00 | Hamburg | Göppingen | 29:24 (13:9) | Bericht |
Spielplanauswahl
Aktuelles video
ASICS Made of Sport: Hans Lindberg
Mehr Videos auf hsvhandball.tv!
Newsletter Abo
Jederzeit über Neuigkeiten informiert bleiben mit unserem kostenlosen Newsletter.





