| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi 03.09. | 20:15 | Hamburg | Wetzlar | 30:27 (13:13) | Bericht |
| 3 | Mi 10.09. | 20:15 | Hamburg | Essen | 36:31 (18:18) | Bericht |
| 4 | Sa 13.09. | 15:00 | Rheinland | Hamburg | 28:27 (15:15) | Bericht |
| 5 | Sa 20.09. | 15:00 | Hamburg | Magdeburg | 28:22 (12:12) | Bericht |
| 6 | Sa 27.09. | 19:00 | Grosswallst. | Hamburg | 32:29 (17:13) | Bericht |
| 7 | So 05.10. | 14:45 | Kiel | Hamburg | 29:22 (12:14) | Bericht |
| 8 | Mi 08.10. | 20:15 | Hamburg | Berlin | 34:34 (17:17) | Bericht |
| 9 | Sa 18.10. | 15:00 | Lemgo | Hamburg | 30:34 (13:14) | Bericht |
| 10 | Sa 25.10. | 19:00 | Hamburg | Göppingen | 30:23 (16:12) | Bericht |
| 11 | Sa 08.11. | 15:00 | Nordhorn-L. | Hamburg | 29:33 (17:13) | Bericht |
| 13 | Mi 12.11. | 20:15 | Balingen-W. | Hamburg | 28:26 (14:10) | Bericht |
| 12 | Mi 19.11. | 19:10 | Hamburg | Flensburg-H. | 33:31 (17:15) | Bericht |
| 2 | Sa 06.12. | 15:00 | Hamburg | R-N Löwen | 31:25 (16:9) | Bericht |
| 15 | Di 09.12. | 20:15 | Gummersb. | Hamburg | 25:32 (13:18) | Bericht |
| 16 | So 14.12. | 15:00 | Hamburg | Melsungen | 32:30 (13:16) | Bericht |
| 17 | Sa 20.12. | 19:00 | Stralsund | Hamburg | 25:38 (15:19) | Bericht |
| 14 | Di 23.12. | 20:15 | Hamburg | Minden | 34:16 (16:10) | Bericht |
| 18 | So 28.12. | 15:00 | Wetzlar | Hamburg | 28:29 (17:16) | Bericht |
| 20 | So 15.02. | 17:00 | Essen | Hamburg | 19:39 (8:19) | Bericht |
| 21 | Sa 21.02. | 15:00 | Hamburg | Rheinland | 33:17 (13:7) | Bericht |
| 22 | Mi 25.02. | 20:15 | Magdeburg | Hamburg | 25:27 (10:16) | Bericht |
| 23 | Sa 07.03. | 15:00 | Hamburg | Grosswallst. | 31:26 (16:12) | Bericht |
| 24 | Sa 14.03. | 15:00 | Hamburg | Kiel | 33:34 (15:15) | Bericht |
| 25 | So 29.03. | 17:00 | Berlin | Hamburg | 27:35 (16:16) | Bericht |
| 26 | Mi 08.04. | 20:15 | Hamburg | Lemgo | 32:24 (16:12) | Bericht |
| 27 | Sa 11.04. | 15:00 | Göppingen | Hamburg | 28:30 (15:17) | Bericht |
| 19 | Di 14.04. | 20:15 | R-N Löwen | Hamburg | 34:33 (17:12) | Bericht |
| 28 | Sa 18.04. | 15:00 | Hamburg | Nordhorn-L. | 36:32 (17:14) | Bericht |
| 29 | Di 21.04. | 20:15 | Flensburg-H. | Hamburg | 32:28 (15:14) | Bericht |
| 30 | Di 05.05. | 20:15 | Hamburg | Balingen-W. | 34:21 (17:8) | Bericht |
| 31 | Sa 16.05. | 15:00 | Minden | Hamburg | 25:31 (11:13) | Bericht |
| 32 | Di 19.05. | 20:15 | Hamburg | Gummersb. | 32:24 (15:11) | Bericht |
| 33 | Sa 30.05. | 17:00 | Melsungen | Hamburg | 29:29 (15:15) | Bericht |
| 34 | Sa 06.06. | 15:00 | Hamburg | Stralsund | 43:16 (18:4) | Bericht |
Terminverlegungen aufgrund von TV-Übertragungen möglich.