Termine:
Ticket-Hotline
01805 / 969 000 666
(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / Mobilfunk max 0,42 €/Min)
Kreuztabelle
gewonnen
verloren
anstehendes Spiel
| 28:37 | 32:23 | 23:27 | 32:35 | 24:31 | 23:34 | 31:26 | 25:35 | 28:28 | 26:30 | 26:38 | 22:34 | 31:31 | 28:32 | 28:23 | 23:25 | 25:32 | ||
| 33:24 | 29:25 | 29:28 | 33:26 | 31:24 | 36:35 | 27:24 | 29:30 | 29:26 | 30:27 | 32:28 | 22:32 | 36:31 | 33:29 | 31:30 | 27:27 | 31:29 | ||
| 34:24 | 31:32 | 30:26 | 32:27 | 28:26 | 25:37 | 31:25 | 33:28 | 31:25 | 25:26 | 26:29 | 23:40 | 29:24 | 32:24 | 32:27 | 32:34 | 30:24 | ||
| 28:30 | 31:32 | 23:24 | 32:25 | 31:21 | 25:35 | 31:34 | 21:24 | 31:28 | 21:23 | 20:26 | 39:37 | 29:21 | 29:23 | 29:36 | 25:29 | 21:26 | ||
| 34:26 | 28:33 | 22:29 | 25:26 | 30:29 | 24:33 | 22:26 | 22:30 | 21:29 | 24:26 | 26:30 | 20:33 | 24:24 | 29:25 | 22:22 | 19:27 | 28:32 | ||
| 25:26 | 24:33 | 27:26 | 23:26 | 33:28 | 24:35 | 32:30 | 26:34 | 21:19 | 21:30 | 31:30 | 26:38 | 26:23 | 29:21 | 33:27 | 26:26 | 24:32 | ||
| 39:23 | 31:23 | 34:32 | 31:26 | 40:25 | 31:19 | 38:26 | 37:26 | 35:27 | 37:32 | 32:31 | 31:33 | 34:23 | 37:27 | 25:24 | 32:28 | 31:39 | ||
| 36:31 | 28:26 | 25:31 | 28:25 | 34:29 | 30:27 | 28:35 | 26:28 | 34:30 | 27:32 | 28:31 | 25:35 | 28:27 | 35:33 | 26:28 | 26:29 | 23:32 | ||
| 37:24 | 34:27 | 26:33 | 35:25 | 33:23 | 36:27 | 30:34 | 35:26 | 40:21 | 26:30 | 29:27 | 22:23 | 37:32 | 27:26 | 29:23 | 32:25 | 31:28 | ||
| 32:29 | 30:32 | 25:29 | 31:27 | 33:32 | 32:27 | 29:32 | 37:29 | 24:35 | 28:29 | 23:25 | 29:30 | 27:26 | 34:28 | 34:29 | 30:28 | 26:33 | ||
| 39:23 | 32:22 | 27:24 | 33:29 | 34:23 | 36:25 | 25:29 | 34:30 | 32:25 | 27:24 | 34:31 | 33:41 | 35:21 | 31:24 | 28:19 | 24:18 | 34:25 | ||
| 27:26 | 32:30 | 31:25 | 28:21 | 26:21 | 29:18 | 25:34 | 35:30 | 22:38 | 38:30 | 23:24 | 32:30 | 38:24 | 31:25 | 33:28 | 25:20 | 26:26 | ||
| 32:20 | 40:22 | 35:26 | 32:21 | 42:30 | 32:25 | 29:29 | 32:18 | 36:29 | 37:25 | 29:23 | 27:27 | 32:19 | 41:22 | 34:26 | 31:26 | 36:29 | ||
| 21:27 | 21:23 | 21:26 | 22:19 | 29:34 | 22:24 | 22:28 | 34:34 | 27:31 | 25:32 | 22:40 | 21:30 | 25:32 | 27:27 | 28:23 | 26:34 | 27:30 | ||
| 28:26 | 30:29 | 26:28 | 28:27 | 28:26 | 25:24 | 25:31 | 26:30 | 24:34 | 27:25 | 29:34 | 26:25 | 25:32 | 25:24 | 23:34 | 26:28 | 24:28 | ||
| 33:23 | 34:36 | 28:36 | 32:24 | 27:25 | 30:31 | 25:28 | 32:23 | 31:26 | 29:30 | 31:28 | 29:24 | 28:32 | 23:23 | 24:24 | 30:32 | 27:26 | ||
| 28:26 | 23:23 | 25:29 | 31:23 | 33:21 | 28:25 | 24:27 | 26:24 | 27:28 | 32:30 | 29:27 | 25:24 | 24:27 | 25:25 | 31:18 | 26:25 | 25:26 | ||
| 31:28 | 32:22 | 29:27 | 35:22 | 31:18 | 28:25 | 28:34 | 34:30 | 27:27 | 31:24 | 26:27 | 29:24 | 22:29 | 31:29 | 28:27 | 32:32 | 28:27 |
Aktuelles video
Emotionaler Abschied von fünf Spielern
Mehr Videos auf hsvhandball.tv!
Newsletter Abo
Jederzeit über Neuigkeiten informiert bleiben mit unserem kostenlosen Newsletter.





