Termine:
Ticket-Hotline
01805 / 969 000 666
(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / Mobilfunk max 0,42 €/Min)
TOYOTA HBL-Spielplan
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So 06.09. | 17:45 | Grosswallst. | Hamburg | 24:27 (13:12) | Bericht |
| 2 | Sa 12.09. | 15:00 | Hamburg | Melsungen | 38:26 (24:11) | Bericht |
| 3 | Fr 18.09. | 19:45 | R-N Löwen | Hamburg | 30:34 (16:15) | Bericht |
| 5 | Mi 30.09. | 19:15 | Gummersb. | Hamburg | 28:34 (13:14) | Bericht |
| 6 | So 11.10. | 17:45 | Hamburg | Minden | 34:23 (14:14) | Bericht |
| 7 | Di 13.10. | 20:15 | Lemgo | Hamburg | 25:34 (10:15) | Bericht |
| 8 | Sa 24.10. | 20:15 | Hamburg | Flensburg-H. | 37:32 (19:15) | Bericht |
| 9 | Mi 04.11. | 20:15 | Göppingen | Hamburg | 36:35 (19:15) | Bericht |
| 10 | Mi 11.11. | 19:15 | Hamburg | Magdeburg | 35:27 (16:12) | Bericht |
| 11 | Mi 18.11. | 19:15 | Berlin | Hamburg | 25:37 (9:22) | Bericht |
| 4 | Mi 25.11. | 20:15 | Hamburg | Rheinland | 39:23 (14:13) | Bericht |
| 13 | Sa 05.12. | 18:00 | Wetzlar | Hamburg | 24:35 (10:17) | Bericht |
| 12 | Di 08.12. | 20:15 | Hamburg | Düsseldorf | 40:25 (19:13) | Bericht |
| 14 | Sa 12.12. | 19:00 | Hamburg | N-Lübbecke | 25:24 (11:10) | Bericht |
| 15 | So 20.12. | 17:45 | Kiel | Hamburg | 29:29 (16:17) | Bericht |
| 16 | Mi 23.12. | 19:00 | Hannover | Hamburg | 25:31 (12:16) | Bericht |
| 17 | So 27.12. | 15:00 | Hamburg | Balingen-W. | 31:26 (16:13) | Bericht |
| 18 | Mi 30.12. | 20:45 | Hamburg | Grosswallst. | 32:28 (15:14) | Bericht |
| 23 | So 14.02. | 17:00 | Minden | Hamburg | 22:28 (11:13) | Bericht |
| 20 | Mi 17.02. | 20:15 | Hamburg | R-N Löwen | 37:26 (18:16) | Bericht |
| 21 | Mi 24.02. | 20:15 | Rheinland | Hamburg | 23:34 (9:16) | Bericht |
| 22 | Di 02.03. | 20:15 | Hamburg | Gummersb. | 31:39 (17:17) | Bericht |
| 28 | Mi 10.03. | 20:15 | Hamburg | Berlin | 34:32 (14:15) | Bericht |
| 19 | So 14.03. | 15:00 | Melsungen | Hamburg | 28:35 (15:15) | Bericht |
| 24 | Sa 20.03. | 20:15 | Hamburg | Lemgo | 32:31 (17:10) | Bericht |
| 25 | Di 23.03. | 20:15 | Flensburg-H. | Hamburg | 25:29 (11:13) | Bericht |
| 26 | Mi 31.03. | 20:30 | Hamburg | Göppingen | 31:23 (17:12) | Bericht |
| 27 | Di 20.04. | 20:15 | Magdeburg | Hamburg | 29:32 (14:16) | Bericht |
| 29 | Sa 08.05. | 15:00 | Düsseldorf | Hamburg | 24:33 (9:16) | Bericht |
| 30 | Di 11.05. | 20:15 | Hamburg | Wetzlar | 31:19 (15:9) | Bericht |
| 31 | Sa 15.05. | 19:00 | N-Lübbecke | Hamburg | 25:28 (13:14) | Bericht |
| 32 | Sa 22.05. | 16:30 | Hamburg | Kiel | 31:33 (14:15) | Bericht |
| 33 | Fr 28.05. | 20:15 | Hamburg | Hannover | 37:27 (19:14) | Bericht |
| 34 | Sa 05.06. | 16:30 | Balingen-W. | Hamburg | 25:35 (13:18) | Bericht |
Spielplanauswahl
Terminverlegungen aufgrund von TV-Übertragungen möglich.
Aktuelles video
Ausgezeichnet: ‚Hamburgs Mannschaft des Jahres 2011‘
Mehr Videos auf hsvhandball.tv!
Newsletter Abo
Jederzeit über Neuigkeiten informiert bleiben mit unserem kostenlosen Newsletter.





