Termine:
Ticket-Hotline
01805 / 969 000 666
(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / Mobilfunk max 0,42 €/Min)
Kreuztabelle
gewonnen
verloren
anstehendes Spiel
| 21:27 | 19:24 | 29:26 | 33:28 | 25:26 | 22:32 | 31:24 | 24:27 | 32:27 | 19:30 | 19:26 | 25:32 | 30:26 | 23:27 | 25:24 | 25:32 | 33:38 | ||
| 35:29 | 27:25 | 25:25 | 31:27 | 35:23 | 32:30 | 23:21 | 35:31 | 29:17 | 25:21 | 25:25 | 21:33 | 30:25 | 29:31 | 31:23 | 26:26 | 37:26 | ||
| 33:28 | 28:24 | 32:28 | 31:28 | 26:17 | 22:35 | 29:23 | 28:28 | 27:26 | 24:24 | 35:24 | 26:23 | 36:32 | 36:28 | 25:22 | 27:24 | 24:20 | ||
| 32:31 | 31:31 | 20:29 | 24:23 | 32:22 | 24:33 | 26:30 | 30:31 | 25:32 | 25:28 | 27:29 | 22:28 | 30:30 | 30:30 | 26:26 | 23:27 | 29:28 | ||
| 26:24 | 22:29 | 23:28 | 29:30 | 27:30 | 28:30 | 33:33 | 25:28 | 29:37 | 40:34 | 28:28 | 23:36 | 23:23 | 30:27 | 27:28 | 29:32 | 24:32 | ||
| 27:23 | 23:22 | 19:28 | 27:22 | 35:26 | 22:27 | 0:0 | 27:33 | 28:25 | 28:29 | 24:24 | 24:32 | 23:27 | 32:26 | 24:29 | 24:18 | 34:31 | ||
| 28:14 | 30:25 | 31:27 | 35:28 | 36:21 | 35:27 | 33:23 | 32:31 | 32:27 | 32:24 | 38:33 | 26:25 | 39:25 | 34:27 | 40:27 | 22:22 | 35:30 | ||
| 24:28 | 29:30 | 22:22 | 32:29 | 27:30 | 26:24 | 26:30 | 28:37 | 29:29 | 20:31 | 27:26 | 23:32 | 35:26 | 24:27 | 30:33 | 33:28 | 24:25 | ||
| 31:28 | 28:26 | 33:32 | 36:30 | 33:28 | 26:26 | 27:31 | 40:25 | 38:30 | 41:31 | 31:31 | 29:26 | 38:26 | 36:28 | 33:28 | 31:23 | 36:34 | ||
| 34:24 | 24:24 | 24:30 | 23:25 | 34:26 | 24:20 | 30:35 | 28:21 | 33:29 | 34:29 | 37:30 | 30:24 | 41:32 | 28:21 | 35:27 | 34:25 | 37:29 | ||
| 38:25 | 28:23 | 25:26 | 38:25 | 36:29 | 42:22 | 30:34 | 33:26 | 32:31 | 29:33 | 23:23 | 31:37 | 35:26 | 36:26 | 34:25 | 34:27 | 29:25 | ||
| 34:18 | 27:30 | 24:26 | 32:27 | 33:29 | 35:26 | 27:29 | 36:28 | 31:36 | 25:27 | 34:27 | 26:33 | 31:26 | 31:27 | 24:27 | 33:27 | 30:31 | ||
| 33:23 | 39:24 | 35:26 | 40:18 | 34:23 | 38:29 | 38:35 | 36:23 | 31:33 | 25:22 | 38:26 | 35:26 | 37:19 | 37:26 | 36:28 | 25:28 | 26:26 | ||
| 28:29 | 22:24 | 31:39 | 35:31 | 26:33 | 33:36 | 26:32 | 28:29 | 26:30 | 33:35 | 23:28 | 27:31 | 29:39 | 29:26 | 26:34 | 26:25 | 33:39 | ||
| 31:23 | 22:25 | 18:26 | 26:25 | 28:23 | 23:24 | 28:39 | 30:35 | 25:36 | 24:24 | 24:30 | 26:31 | 22:24 | 31:29 | 29:26 | 25:27 | 30:29 | ||
| 33:22 | 25:27 | 22:27 | 32:22 | 32:34 | 26:24 | 30:30 | 30:26 | 30:34 | 29:29 | 25:35 | 31:32 | 27:28 | 32:32 | 33:30 | 28:29 | 26:27 | ||
| 29:18 | 27:31 | 21:29 | 22:23 | 26:24 | 23:22 | 25:32 | 34:27 | 24:34 | 25:31 | 27:28 | 25:25 | 23:28 | 30:22 | 31:28 | 27:26 | 25:25 | ||
| 34:26 | 29:23 | 32:34 | 32:24 | 30:25 | 33:23 | 29:33 | 25:26 | 36:28 | 31:28 | 28:29 | 23:28 | 33:36 | 28:25 | 35:27 | 31:26 | 31:27 |
Aktuelles video
Emotionaler Abschied von fünf Spielern
Mehr Videos auf hsvhandball.tv!
Newsletter Abo
Jederzeit über Neuigkeiten informiert bleiben mit unserem kostenlosen Newsletter.





