Termine:
Ticket-Hotline
01805 / 969 000 666
(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / Mobilfunk max 0,42 €/Min)
TOYOTA Handball-Bundesliga
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Hamburg | 34 | 30 | 2 | 2 | 1105 : 902 | +203 | 62 : 6 |
| 2 | THW Kiel | 34 | 27 | 1 | 6 | 1099 : 875 | +224 | 55 : 13 |
| 3 | Füchse Berlin | 34 | 26 | 3 | 5 | 967 : 860 | +107 | 55 : 13 |
| 4 | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 25 | 3 | 6 | 1104 : 980 | +124 | 53 : 15 |
| 5 | FA Göppingen | 34 | 20 | 5 | 9 | 941 : 893 | +48 | 45 : 23 |
| 6 | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 21 | 2 | 11 | 1037 : 950 | +87 | 44 : 24 |
| 7 | SC Magdeburg | 34 | 19 | 4 | 11 | 1009 : 941 | +68 | 42 : 26 |
| 8 | VfL Gummersbach | 34 | 17 | 2 | 15 | 1015 : 980 | +35 | 36 : 32 |
| 9 | TBV Lemgo | 34 | 15 | 6 | 13 | 985 : 955 | +30 | 36 : 32 |
| 10 | TV Grosswallstadt | 34 | 13 | 4 | 17 | 891 : 929 | -38 | 30 : 38 |
| 11 | HSG Wetzlar | 34 | 12 | 3 | 19 | 842 : 931 | -89 | 27 : 41 |
| 12 | TuS N-Lübbecke | 34 | 10 | 4 | 20 | 950 : 991 | -41 | 24 : 44 |
| 13 | MT Melsungen | 34 | 9 | 4 | 21 | 879 : 982 | -103 | 22 : 46 |
| 14 | TSV Hannover-Burgdorf | 34 | 9 | 2 | 23 | 904 : 1010 | -106 | 20 : 48 |
| 15 | HBW Balingen-Weilstetten | 34 | 7 | 5 | 22 | 894 : 1013 | -119 | 19 : 49 |
| 16 | DHC Rheinland | 34 | 8 | 0 | 26 | 848 : 1006 | -158 | 16 : 52 |
| 17 | HSG Ahlen-Hamm | 34 | 6 | 3 | 25 | 923 : 1038 | -115 | 15 : 53 |
| 18 | TSG Lu.-Friesenheim | 34 | 4 | 3 | 27 | 932 : 1089 | -157 | 11 : 57 |
Tabellenauswahl
Aktuelles video
Emotionaler Abschied von fünf Spielern
Mehr Videos auf hsvhandball.tv!
Newsletter Abo
Jederzeit über Neuigkeiten informiert bleiben mit unserem kostenlosen Newsletter.





