TOYOTA Handball-Bundesliga 2010/2011 19. Spieltag | 28.12. 19:00 | Westfalenhallen Dortmund
Zuschauer: 11.200 | Schiedsrichter: Nils Blümel / Jörg Loppaschewski
HSG Ahlen-Hamm
Nr. Name Position Gesamt Feldwürfe 7m Würfe TO Strafen Spielzeit
1 Martin Ziemer TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 48'55"
2 Thomas Rycharski LA 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
3 Mario Clößner KM 5/6 (83%) 5/6 (83%) 0/0 (0%) 0 2 0 0
4 Maik Machulla RM 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
7 Andreas Simon LA 2/7 (29%) 2/7 (29%) 0/0 (0%) 1 0 1 0
8 Björn Wiegers KM 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
9 Mark Schmetz RA 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
14 Malte Schröder RR 3/5 (60%) 3/5 (60%) 0/0 (0%) 1 1 0 0
16 Tomas Mrkva TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 11'5"
17 Marcus Hock RL 4/6 (67%) 1/2 (50%) 3/4 (75%) 0 0 0 0
19 Jiri Hynek KM 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0
20 Lars Gudat LA 3/6 (50%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 1 1 0 0
77 Chen Pomeranz RM 7/17 (41%) 6/16 (38%) 1/1 (100%) 7 0 0 0
84 Thomas Lammers RL 4/9 (44%) 4/9 (44%) 0/0 (0%) 0 0 1 0
Gesamt 28/57 (49%) 24/52 (46%) 4/5 (80%) 10 5 3 0
Nr. Name Gesamt Saves 7m Saves
1 Martin Ziemer 11/36 (31%) 10/31 (32%) 1/5 (20%)
16 Tomas Mrkva 1/6 (17%) 1/6 (17%) 0/0 (0%)
Gesamt 12/42 (29%) 11/37 (30%) 1/5 (20%)
HSV Hamburg
Nr. Name Position Gesamt Feldwürfe 7m Würfe TO Strafen Spielzeit
1 Johannes Bitter TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 30'0"
2 Michael Kraus RM 1/3 (33%) 0/2 (0%) 1/1 (100%) 1 0 0 0
3 Stefan Schröder RA 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 1 0 0
4 Domagoj Duvnjak RM/RL 0/3 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0
5 Torsten Jansen LA 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
6 Blaženko Lacković RL 3/3 (100%) 3/3 (100%) 0/0 (0%) 2 0 0 0
7 Matthias Flohr LA 4/5 (80%) 4/5 (80%) 0/0 (0%) 0 3 0 1
9 Igor Vori KM 6/6 (100%) 6/6 (100%) 0/0 (0%) 2 0 1 0
12 Per Sandström TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 30'0"
14 Bertrand Gille KM 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
18 Hans Lindberg RA 3/8 (38%) 0/3 (0%) 3/5 (60%) 0 0 0 0
22 Marcin Lijewski RR 7/12 (58%) 7/12 (58%) 0/0 (0%) 3 0 0 0
23 Pascal Hens RL 5/9 (56%) 5/9 (56%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
27 Marcel Schliedermann RM 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
Gesamt 30/50 (60%) 26/44 (59%) 4/6 (67%) 9 5 2 1
Nr. Name Gesamt Saves 7m Saves
1 Johannes Bitter 9/26 (35%) 9/24 (38%) 0/2 (0%)
12 Per Sandström 11/22 (50%) 10/19 (53%) 1/3 (33%)
Gesamt 20/48 (42%) 19/43 (44%) 1/5 (20%)