EHF Champions League 2010/2011 14. Spieltag | 30.04. 15:30 | Universal Sportshall Olimpiyskiy
Zuschauer: 936 | Schiedsrichter: Oscar Raluy Lopez / Angel Sabroso Ramirez
Chehovskie Medvedi
Nr. Name Position Gesamt Feldwürfe 7m Würfe TO Strafen Spielzeit
1 Oleg Grams TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 42'12"
2 Vasiliy Filippov RM 4/5 (80%) 4/5 (80%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
4 Samuel Aslanyan RR 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
7 Dmitry Kovalev LA 8/8 (100%) 4/4 (100%) 4/4 (100%) 0 0 0 0
9 Oleg Skopintsev RM 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
10 Alexander Chernoivanov KM 4/4 (100%) 4/4 (100%) 0/0 (0%) 0 2 0 0
11 Sergiy Shelmenko RR 5/7 (71%) 5/7 (71%) 0/0 (0%) 1 0 1 0
13 Siarhei Harbok RL 8/14 (57%) 8/14 (57%) 0/0 (0%) 1 0 1 0
14 Alexey Rastvortsev RL 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 2 0 0
15 Oleg Zotov KM 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
16 Yevgeny Budkov TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 17'48"
18 Daniel Shishkarev RA 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
20 Alexey Chipurin KM 4/6 (67%) 4/6 (67%) 0/0 (0%) 1 1 0 0
22 Maksim Zenko TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
23 Mikhail Goncharov LA 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
31 Timur Dibirov RA 2/3 (67%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 2 1 1 0
47 Andrey Starykh RL 2/2 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
77 Vitaliy Ivanov RM 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
Gesamt 37/50 (74%) 33/46 (72%) 4/4 (100%) 8 6 3 0
Nr. Name Gesamt Saves 7m Saves
1 Oleg Grams 4/30 (13%) 4/29 (14%) 0/1 (0%)
16 Yevgeny Budkov 2/13 (15%) 1/11 (9%) 1/2 (50%)
22 Maksim Zenko 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Gesamt 6/43 (14%) 5/40 (13%) 1/3 (33%)
HSV Hamburg
Nr. Name Position Gesamt Feldwürfe 7m Würfe TO Strafen Spielzeit
1 Johannes Bitter TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 49'8"
3 Stefan Schröder RA 4/4 (100%) 4/4 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
4 Domagoj Duvnjak RM/RL 8/8 (100%) 8/8 (100%) 0/0 (0%) 2 0 1 0
5 Torsten Jansen LA 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 1 0 0
6 Blaženko Lacković RL 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
7 Matthias Flohr LA 2/2 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0 1 0 0
9 Igor Vori KM 5/6 (83%) 5/6 (83%) 0/0 (0%) 0 0 1 0
12 Per Sandström TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 10'52"
14 Bertrand Gille KM 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 1 1 0
15 Guillaume Gille RM/RL 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 1 0 0
18 Hans Lindberg RA 5/8 (63%) 3/4 (75%) 2/4 (50%) 1 0 0 0
19 Krzysztof Lijewski RR 5/10 (50%) 5/10 (50%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
23 Pascal Hens RL 6/8 (75%) 6/8 (75%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
27 Marcel Schliedermann RM 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 2 0 0 0
Gesamt 37/50 (74%) 35/46 (76%) 2/4 (50%) 9 4 3 0
Nr. Name Gesamt Saves 7m Saves
1 Johannes Bitter 6/37 (16%) 6/34 (18%) 0/3 (0%)
12 Per Sandström 2/8 (25%) 2/7 (29%) 0/1 (0%)
Gesamt 8/45 (18%) 8/41 (20%) 0/4 (0%)