EHF Champions League 2010/2011 15. Spieltag | 28.05. 18:00 | LANXESS arena
Zuschauer: 19.250 | Schiedsrichter: Martin Gjeding / Mads Hansen
Renovalia Ciudad Real
Nr. Name Position Gesamt Feldwürfe 7m Würfe TO Strafen Spielzeit
1 Jose Javier Hombrados TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 56'28"
5 Jonas Källman LA 4/6 (67%) 4/6 (67%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
6 Isaias Guardiola RR 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
13 Julen Aguinagalde KM 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 2 1 0 0
14 David Davis LA 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
15 Roberto Garcia Parrondo RA 2/2 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0 0 1 0
16 Arpad Sterbik TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 3'32"
18 Luc Abalo RA 5/10 (50%) 5/10 (50%) 0/0 (0%) 4 1 1 0
20 Chema Rodriguez RM 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 2 0 0 0
21 Joan Canellas RM 2/3 (67%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 3 0 0 0
22 Mariusz Jurkiewicz RL 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
24 Alberto Entrerrios RL 6/11 (55%) 6/11 (55%) 0/0 (0%) 3 0 1 0
25 Viran de Argila Morros RL 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
27 Olexandr Shevelev KM 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
33 Didier Dinart KM 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
77 Kiril Lazarov RR 5/8 (63%) 2/4 (50%) 3/4 (75%) 1 0 0 0
Gesamt 28/48 (58%) 25/44 (57%) 3/4 (75%) 18 2 3 0
Nr. Name Gesamt Saves 7m Saves
1 Jose Javier Hombrados 17/39 (44%) 15/34 (44%) 2/5 (40%)
16 Arpad Sterbik 3/4 (75%) 3/4 (75%) 0/0 (0%)
Gesamt 20/43 (47%) 18/38 (47%) 2/5 (40%)
HSV Hamburg
Nr. Name Position Gesamt Feldwürfe 7m Würfe TO Strafen Spielzeit
1 Johannes Bitter TW 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 59'43"
2 Michael Kraus RM 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
3 Stefan Schröder RA 5/6 (83%) 5/6 (83%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
4 Domagoj Duvnjak RM/RL 2/7 (29%) 2/7 (29%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
5 Torsten Jansen LA 1/3 (33%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 0 1 0 0
6 Blaženko Lacković RL 1/2 (50%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2 0 0 0
7 Matthias Flohr LA 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
9 Igor Vori KM 2/3 (67%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 2 1 1 0
12 Per Sandström TW 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0'17"
14 Bertrand Gille KM 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
15 Guillaume Gille RM/RL 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
18 Hans Lindberg RA 5/8 (63%) 2/3 (67%) 3/5 (60%) 2 0 1 0
19 Krzysztof Lijewski RR 2/6 (33%) 2/6 (33%) 0/0 (0%) 1 0 0 0
22 Marcin Lijewski RR 0/4 (0%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0
23 Pascal Hens RL 4/6 (67%) 4/6 (67%) 0/0 (0%) 3 1 0 0
27 Marcel Schliedermann RM 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0
Gesamt 23/50 (46%) 20/45 (44%) 3/5 (60%) 12 3 3 0
Nr. Name Gesamt Saves 7m Saves
1 Johannes Bitter 20/47 (43%) 19/44 (43%) 1/3 (33%)
12 Per Sandström 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%)
Gesamt 20/48 (42%) 19/44 (43%) 1/4 (25%)