| 25/34 (74%) | Feldwürfe | 18/31 (58%) |
|---|---|---|
| 3/3 (100%) | 7m Würfe | 4/5 (80%) |
| 28/37 (76%) | Gesamt | 22/36 (61%) |
| TOYOTA Handball-Bundesliga 2011/2012 1. Spieltag, 03.09. 20:15, o2 World Hamburg | ||
| Zur Gesamtstatistik >> | ||
| HSV Hamburg | ||
|---|---|---|
| 3 | Stefan Schröder | 0 |
| 4 | Domagoj Duvnjak | 3 |
| 5 | Torsten Jansen | 2 |
| 6 | Blaženko Lacković | 1 |
| 7 | Matthias Flohr | 0 |
| 9 | Igor Vori | 4 |
| 14 | Bertrand Gille | 0 |
| 15 | Guillaume Gille | 0 |
| 18 | Hans Lindberg | 10 |
| 22 | Marcin Lijewski | 5 |
| 23 | Pascal Hens | 3 |
| 27 | Marcel Schliedermann | 0 |
| 1 | Johannes Bitter | 0 |
| 77 | Dan Beutler | 0 |
| TuS N-Lübbecke | ||
|---|---|---|
| 2 | Nicolaas Verjans | 3 |
| 3 | Mattias Gustafsson | 1 |
| 5 | Frank Loke | 1 |
| 6 | Drago Vukovic | 2 |
| 9 | Artur Siodmiak | 0 |
| 14 | Malte Schröder | 0 |
| 18 | Tomasz Tluczynski | 8 |
| 25 | Daniel Svensson | 3 |
| 28 | Arne Niemeyer | 4 |
| 85 | Tim Remer | 0 |
| 1 | Nicola Blazicko | 0 |
| 21 | Dario Quenstedt | 0 |
| Spielereignisse |
|---|