| 29/44 (66%) | Feldwürfe | 22/42 (52%) |
|---|---|---|
| 6/7 (86%) | 7m Würfe | 4/5 (80%) |
| 35/51 (69%) | Gesamt | 26/47 (55%) |
| TOYOTA Handball-Bundesliga 2011/2012 5. Spieltag, 01.10. 19:00, o2 World Hamburg | ||
| Zur Gesamtstatistik >> | ||
| HSV Hamburg | ||
|---|---|---|
| 3 | Stefan Schröder | 2 |
| 4 | Domagoj Duvnjak | 2 |
| 5 | Torsten Jansen | 0 |
| 6 | Blaženko Lacković | 6 |
| 7 | Matthias Flohr | 2 |
| 9 | Igor Vori | 2 |
| 14 | Bertrand Gille | 2 |
| 15 | Guillaume Gille | 3 |
| 17 | Renato Vugrinec | 0 |
| 18 | Hans Lindberg | 10 |
| 23 | Pascal Hens | 6 |
| 27 | Marcel Schliedermann | 0 |
| 12 | Florian Meier | 0 |
| 77 | Dan Beutler | 0 |
| TV 05/07 Hüttenberg | ||
|---|---|---|
| 2 | Matthias Gerlich | 4 |
| 5 | Andreas Lex | 3 |
| 11 | Sebastian Weber | 3 |
| 13 | Stefan Lex | 1 |
| 14 | Andreas Scholz | 1 |
| 17 | Mario Fernandes | 1 |
| 19 | Timm Schneider | 6 |
| 21 | Florian Billek | 3 |
| 23 | Sebastian Roth | 0 |
| 24 | Sven Pausch | 2 |
| 25 | Michael Stock | 1 |
| 87 | Timo Ludwig | 1 |
| 1 | Matthias Ritschel | 0 |
| 16 | Jan-Steffen Redwitz | 0 |
| 44 | Milos Putera | 0 |
| Spielereignisse |
|---|