| 30/53 (57%) | Feldwürfe | 18/42 (43%) |
|---|---|---|
| 2/5 (40%) | 7m Würfe | 2/4 (50%) |
| 32/58 (55%) | Gesamt | 20/46 (43%) |
| VELUX EHF CL 2011/2012 1. Spieltag, 29.09. 19:00, Sporthalle Hamburg | ||
| Zur Gesamtstatistik >> | ||
| HSV Hamburg | ||
|---|---|---|
| 3 | Stefan Schröder | 1 |
| 4 | Domagoj Duvnjak | 2 |
| 5 | Torsten Jansen | 0 |
| 6 | Blaženko Lacković | 5 |
| 7 | Matthias Flohr | 6 |
| 9 | Igor Vori | 1 |
| 14 | Bertrand Gille | 4 |
| 15 | Guillaume Gille | 1 |
| 17 | Renato Vugrinec | 3 |
| 18 | Hans Lindberg | 5 |
| 20 | Robert Schulze | 3 |
| 23 | Pascal Hens | 1 |
| 27 | Marcel Schliedermann | 0 |
| 1 | Johannes Bitter | 0 |
| 77 | Dan Beutler | 0 |
| St. Petersburg HC | ||
|---|---|---|
| 2 | Eldar Nasyrov | 4 |
| 3 | Rusian Gaboev | 2 |
| 5 | Andrey Lyashenko | 2 |
| 9 | Dimitri Lauzhin | 0 |
| 10 | Alexandre Sanashkin | 1 |
| 11 | Yuriy Orlov | 1 |
| 15 | Anton Mukhin | 1 |
| 17 | Anatoly Chezlov | 1 |
| 18 | Artem Vyshnevskyy | 0 |
| 22 | Igor Polyakov | 2 |
| 31 | Nikita Samarskiy | 1 |
| 34 | Ivan Pronin | 2 |
| 71 | Alexey Shindin | 3 |
| 12 | Vadim Bogdanov | 0 |
| 16 | Alexey Kostygov | 0 |
| 55 | Gennadiy Komok | 0 |
| Spielereignisse |
|---|