Tabelle

Tabelle 33. Spieltag
Pos. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 THW Kiel 32 28 1 3 1073 : 869 +204 57
2 SG Flensburg-Handewitt 32 26 2 4 1105 : 890 +215 54
3 HSV Hamburg 32 23 6 3 1035 : 868 +167 52
4 Rhein-Neckar Löwen 32 23 2 7 1027 : 903 +124 48
5 HSG Nordhorn 32 21 4 7 993 : 902 +91 46
6 VfL Gummersbach 32 18 3 11 999 : 945 +54 39
7 TBV Lemgo 33 18 3 12 989 : 941 +48 39
8 SC Magdeburg 33 17 1 15 1001 : 939 +62 35
9 FA Göppingen 32 14 3 15 898 : 886 +12 31
10 MT Melsungen 33 13 2 18 1052 : 1140 -88 28
11 TV Grosswallstadt 32 12 2 18 902 : 984 -82 26
12 Füchse Berlin 33 11 3 19 915 : 988 -73 25
13 HBW Balingen-Weilstetten 33 10 2 21 903 : 997 -94 22
14 HSG Wetzlar 33 7 7 19 877 : 951 -74 21
15 TUSEM Essen 33 7 3 23 896 : 1022 -126 17
16 TSV GWD Minden 33 7 2 24 864 : 981 -117 16
17 TuS N-Lübbecke 33 7 2 24 844 : 993 -149 16
18 Wilhelmshavener HV 33 4 6 23 836 : 1010 -174 14

Tabellenauswahl

 

Sponsoren

Spiele

Nächstes Spiel

Sporthalle EUREGIUM Nordhorn
Mi 14.05. 20:15 Uhr

Nächstes Heimspiel

Color Line Arena
Sa 17.05. 15:00 Uhr

Letztes Spiel

41:28 (19:12)

Tabelle

1 Kiel 32 +204 57
2 Flensburg-H. 32 +215 54
3 Hamburg 32 +167 52
4 R-N Löwen 32 +124 48
5 Nordhorn 32 +91 46

>> mehr

Color Line Arena
HBL
EHF Champions League
Internet Sport Agentur kaliber5 SPORTS