Termine:

Ticket-Hotline

01805 / 969 000 666

(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / Mobilfunk max 0,42 €/Min)

Tabelle

Tabelle 20. Spieltag
Pos. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 THW Kiel 20 20 0 0 636 : 463 +173 40 : 0
2 Füchse Berlin 20 16 1 3 584 : 512 +72 33 : 7
3 HSV Hamburg 20 16 0 4 625 : 536 +89 32 : 8
4 SG Flensburg-Handewitt 20 15 0 5 611 : 549 +62 30 : 10
5 Rhein-Neckar Löwen 20 14 1 5 622 : 554 +68 29 : 11
6 SC Magdeburg 20 12 0 8 589 : 558 +31 24 : 16
7 TBV Lemgo 20 12 0 8 578 : 574 +4 24 : 16
8 TuS N-Lübbecke 20 9 1 10 567 : 572 -5 19 : 21
9 HSG Wetzlar 20 8 2 10 538 : 551 -13 18 : 22
10 HBW Balingen-Weilstetten 20 8 1 11 500 : 546 -46 17 : 23
11 FA Göppingen 20 8 0 12 532 : 549 -17 16 : 24
12 MT Melsungen 20 6 4 10 568 : 589 -21 16 : 24
13 TV Grosswallstadt 20 7 1 12 521 : 554 -33 15 : 25
14 TSV Hannover-Burgdorf 20 6 2 12 591 : 631 -40 14 : 26
15 Bergischer HC 20 6 0 14 570 : 627 -57 12 : 28
16 VfL Gummersbach 20 5 2 13 580 : 653 -73 12 : 28
17 TV 05/07 Hüttenberg 20 3 1 16 510 : 604 -94 7 : 33
18 Eintracht Hildesheim 20 1 0 19 529 : 629 -100 2 : 38

Tabellenauswahl

 

Tabelle

1 Kiel 40 : 0 +173
2 Berlin 33 : 7 +72
3 Hamburg 32 : 8 +89
4 Flensburg-H. 30 : 10 +62
5 R-N Löwen 29 : 11 +68

Aktuelles video

Ausgezeichnet: ‚Hamburgs Mannschaft des Jahres 2011‘

Mehr Videos auf hsvhandball.tv!

Newsletter Abo

Jederzeit über Neuigkeiten informiert bleiben mit unserem kostenlosen Newsletter.

Werde Fan auf Facebook!