Termine:
Ticket-Hotline
01805 / 969 000 666
(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / Mobilfunk max 0,42 €/Min)
Team-Info
HSG Ahlen-Hamm
Homepage: http://www.hsg-ahlen-hamm.de/
Arena:
Maxipark-Arena
Karl-Koßmann-Straße 2
59071 Hamm
| Nr. | Pos. | Name | |
|---|---|---|---|
| 1 | TW | Martin Ziemer | |
| 2 | LA | Thomas Rycharski | |
| 3 | KM | Mario Clößner | |
| 4 | RM | Maik Machulla | |
| 5 | LA | Mattes Rogowski | |
| 6 | RL | Frank Schumann | |
| 7 | LA | Andreas Simon | |
| 8 | KM | Björn Wiegers | |
| 9 | RA | Mark Schmetz | |
| 11 | RL | Jakob Macke | |
| 13 | RR | Einar Holmgeirsson | |
| 14 | RR | Malte Schröder | |
| 16 | TW | Tomas Mrkva | |
| 17 | RL | Marcus Hock | |
| 19 | KM | Jiri Hynek | |
| 20 | LA | Lars Gudat | |
| 21 | KM | Rico Göde | |
| 22 | LA | Merten Krings | |
| 77 | RM | Chen Pomeranz | |
| 84 | RL | Thomas Lammers |
Aktuelles video
Emotionaler Abschied von fünf Spielern
Mehr Videos auf hsvhandball.tv!
Newsletter Abo
Jederzeit über Neuigkeiten informiert bleiben mit unserem kostenlosen Newsletter.





