| Name: | Rastner |
| Vorname: | Andreas |
| Spitzname: | |
| Spieler Nr.: | 68 |
| Position: | KR |
| Geburtstag: | 10.11.1968 |
| Nationalität: | deutsch |
| Größe: | 194 cm |
| Gewicht: | 101 kg |
| Beruf: | Journalist |
| im Verein seit: | November 2005 |
| zur Zeit: | Partnerakquise & Partnerbetreuung beim HSV |
| BL-Spiele für den HSV: | 22 |
| BL-Tore für den HSV: | 29 |
| bisherige Vereine: | SV Gendorf, TV Eggenfelden, TSV Milbertshofen, 1993 SC Magdeburg, 1997 Caja Cantabria Santander (Spanien), 1998 THW Kiel, 1999 SG W.M. Frankfurt, 2002 VfL Gummersbach, 2004 SG Wallau/Massenheim, 2005 TV Petterweil |
| Länderspiele: | keine |
| Erfolge: | THW Kiel: Deutscher Meister, Pokalsieger, Supercupsieger (Saison: 98/99), Magdeburg: Pokalsieger, Supercupsieger (95/96), Milbertshofen: Europapokalsieger der Pokalsieger (91), Santander: Europapokalsieger der Pokalsieger (97/98), HSV: Pokalsieger 2006 |
| Hobbies: | |
| Familie: | Freundin, 2 Kinder |
Mehr Bilder von Andreas Rastner findet Ihr in seiner Bildergalerie.