| Name: | Bjerre |
| Vorname: | Morten |
| Spitzname: | |
| Spieler Nr.: | 10 |
| Position: | RR |
| Geburtstag: | 22.05.1972 |
| Nationalität: | dänisch |
| Grösse: | 196 cm |
| Gewicht: | 102 kg |
| Beruf: | Elektriker |
| im Verein seit: | 01.07.2003 |
| im Verein bis: | 30.06.2004 |
| danach: | wechselte zu Viborg HK (DEN) |
| BL-Spiele für den HSV: | 24 |
| BL-Tore für den HSV: | 76 |
| vorige Vereine: | THW Kiel (seit 2000) SG Flensburg-Handewitt SG Hameln Ajax Kopenhagen Hvidovre |
| Länderspiele: | 162 DEN |
| Erfolge: | Deutscher Meister und EHF-Pokal-Sieger 2002 mit Kiel, City-Cup-Sieger 1999 mit Flensburg |
| Hobbies: | Golf (Handicap 12,7) |
| Familie: | verheiratet mit Heidi, 2 Kinder |
Mehr Bilder von Morten Bjerre gibt es in seiner Bildergalerie!