Termine:
Ticket-Hotline
01805 / 969 000 666
(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / Mobilfunk max 0,42 €/Min)
TOYOTA HBL
Torhüter
| Nr. | Torhüter | Paraden | Quote | geh. 7M | 2 Min | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Bitter | 128 | 7,5 | 12 | - | 17 | |
| 77 | Dan Beutler | 116 | 6,8 | 4 | - | 17 | |
| 16 | Florian Meier | - | - | - | - | 1 | |
| gesamt | 244 | 13,6 | 16 | - | 18 |
Feldspieler
| Nr. | Spieler | Tore | Quote | 7M | 7M % | 2min | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Kraus | 3 | 0,8 | 2/5 | 40,0 | - | 4 |
| 3 | Stefan Schröder | 18 | 2,0 | - | - | 1 | 9 |
| 4 | Domagoj Duvnjak | 60 | 3,3 | - | - | 6 | 18 |
| 5 | Torsten Jansen | 30 | 2,0 | - | - | 8 | 15 |
| 6 | Blaženko Lacković | 58 | 3,2 | - | - | 3 | 18 |
| 7 | Matthias Flohr | 36 | 2,3 | 4/4 | 100,0 | 6 | 16 |
| 9 | Igor Vori | 53 | 3,1 | - | - | 2 | 17 |
| 14 | Bertrand Gille | 27 | 1,7 | - | - | 9 | 16 |
| 15 | Guillaume Gille | 14 | 0,8 | - | - | 8 | 18 |
| 17 | Renato Vugrinec | 30 | 2,5 | - | - | 2 | 12 |
| 18 | Hans Lindberg | 138 | 7,7 | 50/63 | 79,4 | 1 | 18 |
| 22 | Marcin Lijewski | 30 | 3,3 | - | - | 3 | 9 |
| 23 | Pascal Hens | 64 | 3,6 | - | - | 2 | 18 |
| 27 | Marcel Schliedermann | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Oscar Carlén | - | - | - | - | - | - |
| gesamt | 561 | 31,2 | 56/72 | 77,8 | 51 | 18 |
Aktuelles video
ASICS Made of Sport: Hans Lindberg
Mehr Videos auf hsvhandball.tv!
Newsletter Abo
Jederzeit über Neuigkeiten informiert bleiben mit unserem kostenlosen Newsletter.





