| Nr. | Torhüter | Paraden | Quote | geh. 7M | 2 Min | Spiele | |
| 1 | Johannes Bitter | 8 | 8 | - | - | 1 | |
| 12 | Per Sandström | 3 | 3 | - | - | - | |
| gesamt | 11 | 11 | - | - | 1 |
| Nr. | Spieler | Tore | Quote | 7M | 7M % | 2min | Spiele |
| 2 | Michael Kraus | 1 | 1,0 | - | - | - | 1 |
| 3 | Stefan Schröder | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Domagoj Duvnjak | 1 | 1,0 | - | - | - | 1 |
| 5 | Torsten Jansen | 3 | 3,0 | - | - | - | 1 |
| 6 | Blaženko Lacković | 4 | 4,0 | - | - | - | 1 |
| 7 | Matthias Flohr | 4 | 4,0 | - | - | - | 1 |
| 9 | Igor Vori | 4 | 4,0 | - | - | 1 | 1 |
| 14 | Bertrand Gille | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Guillaume Gille | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | Hans Lindberg | 7 | 7,0 | 4/6 | 66,7 | - | 1 |
| 19 | Krzysztof Lijewski | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Marcin Lijewski | 6 | 6,0 | - | - | 2 | 1 |
| 23 | Pascal Hens | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | Marcel Schliedermann | - | - | - | - | - | - |
| gesamt | 30 | 30 | 4/6 | 66,7 | 3 | 1 |
| Nr. | Torhüter | Paraden | Quote | geh. 7M | Spiele |
| 1 | Johannes Bitter | - | - | - | - |
| 12 | Per Sandström | - | - | - | - |
| gesamt | - | - | - | - |
| Nr. | Spieler | Tore | Quote | 7M | 7M % | 2min | Spiele |
| 3 | Stefan Schröder | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Domagoj Duvnjak | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Torsten Jansen | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Blaženko Lacković | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Matthias Flohr | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Igor Vori | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bertrand Gille | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Guillaume Gille | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Hans Lindberg | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Krzysztof Lijewski | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Marcin Lijewski | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Pascal Hens | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Marcel Schliedermann | - | - | - | - | - | - |
| gesamt | - | - | - | - | - | - |
| Nr. | Torhüter | Paraden | Quote | geh. 7M | Spiele |
| 1 | Johannes Bitter | - | - | - | - |
| 12 | Per Sandström | - | - | - | - |
| gesamt | - | - | - | - |
| Nr. | Spieler | Tore | Quote | 7M | 7M % | 2min | Spiele |
| 3 | Stefan Schröder | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Domagoj Duvnjak | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Torsten Jansen | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Blaženko Lacković | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Matthias Flohr | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Igor Vori | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Bertrand Gille | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Guillaume Gille | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Hans Lindberg | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Krzysztof Lijewski | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Marcin Lijewski | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Pascal Hens | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Marcel Schliedermann | - | - | - | - | - | - |
| gesamt | - | - | - | - | - | - |
| Nr. | Torhüter | Paraden | Quote | geh. 7M | Spiele |
| 1 | Johannes Bitter | 5 | 5,0 | 1 | 1 |
| 12 | Per Sandström | 9 | 9,0 | 1 | 1 |
| gesamt | 14 | 14,0 | 2 | 1 |
| Nr. | Spieler | Tore | Quote | 7M | 7M % | 2min | Spiele |
| 2 | Michael Kraus | 2 | 2,0 | - | - | - | 1 |
| 3 | Stefan Schröder | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Domagoj Duvnjak | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Torsten Jansen | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Blaženko Lacković | 2 | 2,0 | - | - | - | 1 |
| 7 | Matthias Flohr | 2 | 2,0 | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Igor Vori | 4 | 4,0 | - | - | - | 1 |
| 14 | Bertrand Gille | 3 | 3,0 | - | - | - | 1 |
| 15 | Guillaume Gille | 1 | 1,0 | - | - | - | 1 |
| 18 | Hans Lindberg | 9 | 9,0 | 3/4 | 75,0 | - | 1 |
| 19 | Krzysztof Lijewski | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Marcin Lijewski | 1 | 1,0 | - | - | - | 1 |
| 23 | Pascal Hens | 3 | 3,0 | - | - | 1 | 1 |
| 27 | Marcel Schliedermann | - | - | - | - | - | - |
| gesamt | 27 | 27,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 1 |
| Nr. | Torhüter | Paraden | Quote | geh. 7M | 2 Min | Spiele |
| 1 | Johannes Bitter | 13 | 6,5 | 1 | - | 2 |
| 12 | Per Sandström | 12 | 6 | 1 | - | 2 |
| gesamt | 25 | 12,5 | 2 | - | 2 |
| Nr. | Spieler | Tore | Quote | 7M | 7M % | 2min | Spiele |
| 2 | Michael Kraus | 3 | 1,5 | - | - | - | 2 |
| 3 | Stefan Schröder | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Domagoj Duvnjak | 1 | 0,5 | - | - | - | 2 |
| 5 | Torsten Jansen | 3 | 1,5 | - | - | - | 1 |
| 6 | Blaženko Lacković | 6 | 3 | - | - | - | 2 |
| 7 | Matthias Flohr | 6 | 3,0 | - | - | 1 | 2 |
| 9 | Igor Vori | 8 | 4,0 | - | - | 1 | 2 |
| 14 | Bertrand Gille | 3 | 1,5 | - | - | - | 2 |
| 15 | Guillaume Gille | 1 | 0,5 | - | - | - | 2 |
| 18 | Hans Lindberg | 16 | 8,0 | 7/10 | 70 | - | 2 |
| 19 | Krzysztof Lijewski | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Marcin Lijewski | 7 | 3,5 | - | - | 2 | 2 |
| 23 | Pascal Hens | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 27 | Marcel Schliedermann | - | - | - | - | - | - |
| gesamt | 57 | 28,5 | 7/10 | 70 | 5 | 2 |
Stand: 30.08.2010