CALENDAR

March
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

TABLE

1 Hamburg 45 : 5 +157
2 Kiel 40 : 6 +178
3 Göppingen 37 : 11 +35
4 Flensburg-H. 36 : 10 +90
5 R-N Löwen 31 : 15 +79
Color Line Arena
EHF Champions League
HBL HBL
gewonnen
verloren
anstehendes Spiel
Cross Table
29:25 24/04 33:26 31:24 36:35 08/05 29:30 29:26 30:27 32:28 24/03 15/05 29/05 33:29 31:30 27:27 31:29
31:32 09/05 32:27 28/03 25:37 16/05 33:28 31:25 25:26 26:29 23:40 30/05 29:24 32:24 05/04 32:34 30:24
31:32 23:24 12/05 31:21 05/06 31:34 21:24 02/05 31/03 20:26 39:37 28:30 29:21 29:23 22/05 25:29 21:26
28:33 22:29 25:26 30:29 08/05 22:26 29/05 21:29 24:26 26:30 20:33 34:26 24:24 29:25 24/04 15/05 28:32
24:33 27:26 15/05 03/04 24:35 29/05 26:34 21:19 21:30 31:30 08/05 25:26 26:23 29:21 33:27 26:26 24:32
31/03 34:32 31:26 40:25 11/05 38:26 37:26 35:27 37:32 32:31 22/05 39:23 34:23 02/06 25:24 32:28 31:39
28:26 25:31 28:25 22/05 30:27 28:35 26:28 12/05 01/05 28:31 25:35 36:31 28:27 35:33 05/06 26:29 23:32
12/05 23/05 35:25 33:23 05/06 30:34 35:26 40:21 26:30 27/04 22:23 23/03 24/04 21/03 29:23 32:25 31/03
30:32 25:29 31:27 33:32 32:27 20/04 37:29 16/05 28:29 23:25 29:30 32:29 27:26 34:28 28/03 06/05 26/05
32:22 27:24 33:29 34:23 36:25 23/03 34:30 09/05 27:24 29/05 33:41 39:23 35:21 31:24 28:19 21/04 15/05
05/06 31:25 24/03 26:21 29:18 25:34 21/04 22:38 38:30 23:24 32:30 08/05 16/05 19/05 33:28 25:20 26:26
40:22 21/04 02/06 05/05 32:25 29:29 32:18 36:29 31/03 07/04 27:27 32:20 32:19 41:22 11/05 31:26 36:29
28:37 32:23 23:27 05/06 24:31 23:34 31:26 25:35 24/05 12/05 26:38 22:34 01/05 01/04 28:23 23:25 25:32
21:23 21:26 22:19 29:34 22:24 22:28 05/04 27:31 05/06 21/05 21:30 25:32 21:27 12/05 28:23 28/03 08/05
30:29 26:28 28:27 28/03 25/04 25:31 26:30 24:34 27:25 05/06 26:25 14/05 28:26 25:24 09/05 26:28 24:28
34:36 28:36 32:24 27:25 01/05 15/05 32:23 31:26 29:30 31:28 29:24 28:32 33:23 23:23 24:24 25/05 27:26
02/05 11/05 31:23 33:21 21/05 24:27 26:24 27:28 32:30 29:27 30/03 05/06 28:26 25:25 31:18 26:25 21/03
19/05 05/06 35:22 31:18 28:25 28:34 27/03 27:27 31:24 26:27 11/05 22:29 21/04 31:29 05/05 32:32 28:27

SPONSORS

NEXT MATCH

Campushalle Flensburg
Tue 23.03. 20:15 Uhr
DSF: SG Flensburg-Handewitt - HSV (HBL)

NEXT HOME MATCH

Color Line Arena
Wed 31.03. 20:15 Uhr

LAST MATCH

HSV Hamburg
32:31
(17:10)
TBV Lemgo
Color Line Arena
Sat 20.03. 20:15 Uhr
TYPO3 Agentur