Fixture list

HSV Hamburg
Day Date Time Home Guest Result Report
2 01/09 17:00 Melsungen Hamburg 29:39 (10:20)
3 08/09 15:00 Hamburg Grosswallst. 42:27 (22:16)
4 11/09 20:15 Magdeburg Hamburg 24:29 (9:19)
5 15/09 15:00 Hamburg R-N Löwen 28:28 (12:17)
6 22/09 15:00 Minden Hamburg 29:33 (15:18)
7 30/09 15:00 Hamburg Flensburg-H. 32:33 (13:15)
8 02/10 20:15 Wilhelmshaven Hamburg 22:25 (11:13)
9 10/10 20:15 Hamburg Gummersb. 33:29 (16:11)
10 17/10 20:15 Balingen W. Hamburg 27:28 (18:13)
11 03/11 19:00 Hamburg Essen 31:15 (15:5)
12 06/11 20:15 Kiel Hamburg 30:31 (16:15)
13 14/11 20:15 N-Lübbecke Hamburg 21:25 (10:12)
14 21/11 20:15 Hamburg Lemgo 26:26 (16:13)
15 02/12 17:00 Berlin Hamburg 21:35 (8:16)
1 11/12 20:15 Hamburg Wetzlar 33:33 (19:13)
16 15/12 15:00 Hamburg Nordhorn 30:26 (13:9)
17 22/12 19:00 Göppingen Hamburg 30:30 (14:14)
18 26/12 19:00 Wetzlar Hamburg 24:27 (11:12)
19 29/12 15:00 Hamburg Melsungen 38:25 (23:10)
20 02/02 15:00 Grosswallst. Hamburg 26:31 (13:15)
22 17/02 15:00 R-N Löwen Hamburg 40:33 (21:17)
23 24/02 15:00 Hamburg Minden 27:22 (12:13)
24 27/02 20:15 Flensburg-H. Hamburg 39:28 (22:13)
25 04/03 20:15 Hamburg Wilhelmshaven 44:17 (19:7)
26 12/03 20:15 Gummersb. Hamburg 31:35 (14:16)
21 25/03 20:15 Hamburg Magdeburg 32:25 (16:15)
27 02/04 20:15 Hamburg Balingen W. 36:25 (18:12)
28 13/04 17:00 Essen Hamburg 26:30 (14:15)
29 16/04 20:15 Hamburg Kiel 36:36 (19:19)
30 19/04 15:00 Hamburg N-Lübbecke 38:25 (16:14)
31 27/04 15:00 Lemgo Hamburg 29:29 (17:16)
32 30/04 20:15 Hamburg Berlin 41:28 (19:12)
33 14/05 20:15 Nordhorn Hamburg 31:29 (15:17)
34 17/05 15:00 Hamburg Göppingen 29:24 (13:9)

Schedule

 

Sponsoren

Countdown

Saison-Eröffnung

5524922
TageStdMinSek

Spiele

Next Match

Olympiahalle München
Sat 30.08. 15:00 Uhr

Next Home Match

Color Line Arena
Wed 03.09. 20:15 Uhr

Letzte Saison

Mehr

Table

1 Kiel 34 +225 61
2 Flensburg-H. 34 +210 54
3 Hamburg 34 +170 54
4 R-N Löwen 34 +135 52
5 Nordhorn 34 +95 50

Full Table

Color Line Arena
HBL
EHF Champions League
Internet Sport Agentur kaliber5 SPORTS