Table

Table

December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4

Table

5 Gummersb. 17 : 9 +11
6 Göppingen 15 : 9 +33
7 Hamburg 15 : 9 +18
8 R-N Löwen 14 : 10 +34
9 Berlin 14 : 10 -4
Color Line Arena
HBL
EHF Champions League
Table 15. Day
Pos. Team Played W D L Points Goals G. Diff.
1 THW Kiel 12 11 1 0 23 : 1 425 : 325 +100
2 TBV Lemgo 13 10 1 2 21 : 5 405 : 348 +57
3 SC Magdeburg 13 9 1 3 19 : 7 374 : 338 +36
4 SG Flensburg-Handewitt 11 8 1 2 17 : 5 378 : 316 +62
5 VfL Gummersbach 13 8 1 4 17 : 9 397 : 386 +11
6 FA Göppingen 12 7 1 4 15 : 9 357 : 324 +33
7 HSV Hamburg 12 7 1 4 15 : 9 362 : 344 +18
8 Rhein-Neckar Löwen 12 6 2 4 14 : 10 395 : 361 +34
9 Füchse Berlin 12 6 2 4 14 : 10 367 : 371 -4
10 HSG Nordhorn-Lingen 13 8 1 4 13 : 9 420 : 372 +48
11 MT Melsungen 14 5 1 8 11 : 17 449 : 461 -12
12 TV Grosswallstadt 14 4 1 9 9 : 19 421 : 432 -11
13 TSV GWD Minden 12 4 0 8 8 : 16 320 : 368 -48
14 HSG Wetzlar 13 3 2 8 8 : 18 351 : 376 -25
15 HBW Balingen-Weilstetten 13 4 0 9 8 : 18 345 : 381 -36
16 TSV Dormagen 13 2 2 9 6 : 20 334 : 402 -68
17 TUSEM Essen 13 1 1 11 3 : 23 355 : 433 -78
18 Stralsunder HV 13 1 1 11 3 : 23 347 : 464 -117

Select Table

 

Table

Table

Color Line Arena
Sat 06.12. 15:00 Uhr

Table

Color Line Arena
Sat 06.12. 15:00 Uhr

Table

HSV Hamburg
36:27
(19:14)
Roter Stern Belgrad
Sporthalle Hamburg
Sun 23.11. 15:45 Uhr
Internet Sport Agentur kaliber5 SPORTS