| 0/0 (0%) | Feldwürfe | 0/0 (0%) |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | 7m Würfe | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Gesamt | 0/0 (0%) |
| TOYOTA Handball-Bundesliga 2010/2011 4. Spieltag, 04.09. 19:00, o2 World Hamburg | ||
| Zur Gesamtstatistik >> | ||
| HSV Hamburg | ||
|---|---|---|
| 2 | Michael Kraus | 0 |
| 3 | Stefan Schröder | 0 |
| 4 | Domagoj Duvnjak | 0 |
| 5 | Torsten Jansen | 0 |
| 6 | Blaženko Lacković | 0 |
| 7 | Matthias Flohr | 0 |
| 9 | Igor Vori | 0 |
| 14 | Bertrand Gille | 0 |
| 15 | Guillaume Gille | 0 |
| 18 | Hans Lindberg | 0 |
| 19 | Krzysztof Lijewski | 0 |
| 20 | Robert Schulze | 0 |
| 21 | Ole Stabick | 0 |
| 22 | Marcin Lijewski | 0 |
| 23 | Pascal Hens | 0 |
| 27 | Marcel Schliedermann | 0 |
| 1 | Johannes Bitter | 0 |
| 12 | Per Sandström | 0 |
| SC Magdeburg | ||
|---|---|---|
| Mark Oswald | 0 | |
| Christoph Steinert | 0 | |
| 2 | Fabian Böhm | 0 |
| 3 | Bennet Wiegert | 0 |
| 4 | Damien Kabengele | 0 |
| 5 | Andreas Rojewski | 0 |
| 7 | Frank Grohmann | 0 |
| 9 | Dennis Krause | 0 |
| 10 | Fabian van Olphen | 0 |
| 13 | Christoph Theuerkauf | 0 |
| 15 | Yves Grafenhorst | 0 |
| 18 | Stian Tönnesen | 0 |
| 19 | Steffen Coßbau | 0 |
| 28 | Robert Weber | 0 |
| 31 | Bartosz Jurecki | 0 |
| Patrick Schulz | 0 | |
| 12 | Gerrie Eijlers | 0 |
| 16 | Dario Quenstedt | 0 |
| 86 | Jürgen Müller | 0 |
| Spielereignisse |
|---|